| # | Name | Town/City | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|
| 951 | Harry de Raat | Nieuw-Amsterdam | View | Mar 14, 2011 |
| 952 | freddie collens | Rotterdam | View | Mar 14, 2011 |
| 953 | jan Brunier | Tilburg | Hidden | Mar 14, 2011 |
| 954 | Anonymous | Valkenburg Lb | N/G | Mar 14, 2011 |
| 955 | Vince Kusters | Utrecht | N/G | Mar 14, 2011 |
| 956 | Carry van der Vegte | Hoofddorp | N/G | Mar 14, 2011 |
| 957 | Amanda van der Zwaard | Aalsmeer | N/G | Mar 14, 2011 |
| 958 | Bob van der Meer | Hellevoetsluis | N/G | Mar 14, 2011 |
| 959 | Addy Tesser | Apeldoorn | View | Mar 14, 2011 |
| 960 | Dinie Westerman | Zoetermeer | N/G | Mar 14, 2011 |
| 961 | Reinold Hoogendoorn | amsterdamqzz | N/G | Mar 14, 2011 |
| 962 | jaco boer | papendrecht | N/G | Mar 14, 2011 |
| 963 | iris - | heinenoord | N/G | Mar 14, 2011 |
| 964 | Bea Paans | Capelle aan den IJssel | N/G | Mar 14, 2011 |
| 965 | patricia lavrijsen | reusel | N/G | Mar 14, 2011 |
| 966 | Passy Beldman | Den Haag | View | Mar 14, 2011 |
| 967 | Johan van der Heijde | Hilversum | N/G | Mar 14, 2011 |
| 968 | roel bruijn | eindhoven | View | Mar 14, 2011 |
| 969 | Arno Krommenhoek | Vlaardingen | View | Mar 14, 2011 |
| 970 | Rudy Nettekoven | Eindhoven | N/G | Mar 14, 2011 |
| 971 | Albert Elias | Almere | View | Mar 14, 2011 |
| 972 | piet hein donnner | asten | View | Mar 14, 2011 |
| 973 | Frank van Haaften | Arnhem | Hidden | Mar 14, 2011 |
| 974 | Anonymous | nijmegen | N/G | Mar 14, 2011 |
| 975 | Jan Gerritsjans | Amersfoort | N/G | Mar 14, 2011 |
| 976 | Daniel Schindeler | Hoofddorp | N/G | Mar 15, 2011 |
| 977 | hendrik jan van dooren | wijtgaard | N/G | Mar 15, 2011 |
| 978 | Ans Faas | Hoofddorp | View | Mar 15, 2011 |
| 979 | Annelies van Scheppingen | Nieuw-Vennep | N/G | Mar 15, 2011 |
| 980 | Thea de Boer | Heemskerk | Hidden | Mar 15, 2011 |
| 981 | Oznur Acar | Hoofddorp | View | Mar 15, 2011 |
| 982 | Jack Bubberman | spijkenisse | View | Mar 15, 2011 |
| 983 | Fred Kemeling | Heemskerk | View | Mar 15, 2011 |
| 984 | Corry Kemeling | Heemskerk | N/G | Mar 15, 2011 |
| 985 | Sofie Kaptein | dordrecht | N/G | Mar 15, 2011 |
| 986 | ans geerdink | hengelo(ov) | N/G | Mar 15, 2011 |
| 987 | Robert Van Spronsen | Hoofddorp | View | Mar 15, 2011 |
| 988 | Casper - | Utrecht | N/G | Mar 15, 2011 |
| 989 | Katie Sterken van Rosmalen | Steenwijk | N/G | Mar 15, 2011 |
| 990 | Patty Vleugels | Zoetermeer | N/G | Mar 15, 2011 |
| 991 | Annemieke van den Bosch | Nieuw Vennep | N/G | Mar 15, 2011 |
| 992 | Ronald de Wee | Hoofddorp | View | Mar 15, 2011 |
| 993 | Pieter de Vries | Hoofddorp | View | Mar 15, 2011 |
| 994 | Anonymous | 2132 ZE Hoofddorp | Hidden | Mar 15, 2011 |
| 995 | Nicole Franssen | Heerlen | View | Mar 15, 2011 |
| 996 | Robbin beelen | Hoofddorp | N/G | Mar 15, 2011 |
| 997 | Anonymous | Amstelveen | N/G | Mar 15, 2011 |
| 998 | Ellen de Leeuw | Amsterdam | N/G | Mar 15, 2011 |
| 999 | Anonymous | Haarlem | N/G | Mar 15, 2011 |
| 1000 | Anonymous | boskoop | N/G | Mar 15, 2011 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view