Por uma alteração legislativa que impeça que as crianças estejam mais de 6 meses em famílias de acolhimento e que, logo, os Tribunais não as retirem a estas ao fim de vários anos
215
Signatures
| # | Name | Town/City | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Rui Martins | Lisboa | May 26, 2009 |
| 2 | Renato Epifânio | Lisboa | May 26, 2009 |
| 3 | EMANUEL LUIS FERREIRA VICTORINO DE QUEIROS | VALONGO | May 26, 2009 |
| 4 | eduardo santos | Portimão | May 26, 2009 |
| 5 | Silva Manuel | Vila Franca de Xira | May 26, 2009 |
| 6 | João de Medeiros | Ponta Delgada | May 26, 2009 |
| 7 | André Neves | Moita | May 26, 2009 |
| 8 | Teresa Bonito | Portugal | May 26, 2009 |
| 9 | Gabriela Silva | Lisboa | May 26, 2009 |
| 10 | Julio Teixeira | Porto Nacional | May 26, 2009 |
| 11 | Remisson Aniceto | Brasil | May 26, 2009 |
| 12 | António Borges | N/G | May 26, 2009 |
| 13 | Deolinda Peralta | Lisboa | May 26, 2009 |
| 14 | aristides silva | brasil | May 26, 2009 |
| 15 | Armindo da Costa Ferreira | STO ANTONIO DOS CAVALEIRO | May 26, 2009 |
| 16 | joana goncalves | N/G | May 27, 2009 |
| 17 | Elsa Monteiro | Lisboa | May 27, 2009 |
| 18 | Maria Lopes | Lisbon/Lisboa | May 27, 2009 |
| 19 | Delfina Gouveia | Seixal | May 27, 2009 |
| 20 | Luis Freitas | AMADORA | May 27, 2009 |
| 21 | patricia teixeira | porto formoso | May 27, 2009 |
| 22 | MARIA HIPÓLITO | LISBOA | May 27, 2009 |
| 23 | valdemar Pereira | Tours - France | May 27, 2009 |
| 24 | Teresa Matoso | N/G | May 27, 2009 |
| 25 | Isabel Chéroux | LISBOA | May 27, 2009 |
| 26 | Pedro Miguel Vieira Oliveira | Leiria | May 27, 2009 |
| 27 | Célia Oliveira | Bombarral - Portugal | May 27, 2009 |
| 28 | José Valente | N/G | May 27, 2009 |
| 29 | Esmeralda Arsénio | N/G | May 27, 2009 |
| 30 | Maria Eugénia Pinto | Lisboa | May 27, 2009 |
| 31 | Jose Lopes | Lisboa | May 27, 2009 |
| 32 | Maria Lopes | Lisboa | May 27, 2009 |
| 33 | Vítor Pendão | Oeiras | May 27, 2009 |
| 34 | Ana Lopes | Lisboa | May 27, 2009 |
| 35 | rosa dias | N/G | May 27, 2009 |
| 36 | Ana Paula Ramalho | lisboa | May 27, 2009 |
| 37 | Fernando Nascimento da Costa | Lisbon | May 27, 2009 |
| 38 | laura Viana | oporto - Portugal | May 27, 2009 |
| 39 | miguel vale de almeida | lisboa | May 27, 2009 |
| 40 | Patricia Pedrosa Martins | Leiria | May 27, 2009 |
| 41 | PAULA SANTOS | lisboa | May 27, 2009 |
| 42 | Jorge Soares | Setúbal | May 27, 2009 |
| 43 | Cristina Henriques | N/G | May 27, 2009 |
| 44 | José Ferreira da Costa | Lisbon | May 27, 2009 |
| 45 | Carla Cruz | Lisbon | May 27, 2009 |
| 46 | Ricardo Silva | Braga | May 27, 2009 |
| 47 | FERNANDO MARTINS | N/G | May 27, 2009 |
| 48 | ivone soares | Viana do Castelo | May 27, 2009 |
| 49 | Telma Nunes | faro | May 28, 2009 |
| 50 | Antonio Neves | Seixal | May 28, 2009 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view