Justice to all figure skaters 全てのスケーターに正義を: improve judging system ジャッジシステムの向上(和訳後述)
10358
Signatures
- Wakako Yamaguchi
- Closed on
| # | Name | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|
| 6401 | Elizabeth Jane | USA | N/G | Nov 08, 2019 |
| 6402 | Leacock Malory | Canada | N/G | Nov 08, 2019 |
| 6403 | Anonymous | Japan | N/G | Nov 08, 2019 |
| 6404 | Wu minsi | USA | N/G | Nov 09, 2019 |
| 6405 | Maping cansi | Macau | N/G | Nov 09, 2019 |
| 6406 | Liu JunSi | Hong Kong | N/G | Nov 09, 2019 |
| 6407 | Rebecca Maria | Australia | N/G | Nov 09, 2019 |
| 6408 | Hino Mayuko | Japan | N/G | Nov 09, 2019 |
| 6409 | Hirohata Miho | Japan | N/G | Nov 09, 2019 |
| 6410 | Joel Gosse | Canada | N/G | Nov 09, 2019 |
| 6411 | Gray Doherty | UK | N/G | Nov 09, 2019 |
| 6412 | Dorthea Helina | USA | N/G | Nov 09, 2019 |
| 6413 | Ao Sika | Singapore | N/G | Nov 10, 2019 |
| 6414 | Tianzhong xingshi | Hong Kong | N/G | Nov 10, 2019 |
| 6415 | Julie Helene | Germany | N/G | Nov 10, 2019 |
| 6416 | Himejima Naoko | Japan | N/G | Nov 10, 2019 |
| 6417 | FrederickG Gaskell | USA | N/G | Nov 10, 2019 |
| 6418 | Gladstone Humphrey | UK | N/G | Nov 10, 2019 |
| 6419 | Horiuchi Nana | Japan | N/G | Nov 10, 2019 |
| 6420 | Anonymous | Japan | N/G | Nov 10, 2019 |
| 6421 | Anonymous | Vietnam | N/G | Nov 10, 2019 |
| 6422 | Jingu Miwa | Japan | N/G | Nov 11, 2019 |
| 6423 | Hulexy Ingersoll | USA | N/G | Nov 11, 2019 |
| 6424 | Jenny Isabel | UK | N/G | Nov 11, 2019 |
| 6425 | Anonymous | N/G | N/G | Nov 11, 2019 |
| 6426 | Chen nanjun | China | N/G | Nov 12, 2019 |
| 6427 | Humphr Geordie | USA | N/G | Nov 12, 2019 |
| 6428 | Junna Risa | Japan | N/G | Nov 12, 2019 |
| 6429 | Denis Jacques | France | N/G | Nov 12, 2019 |
| 6430 | Erdmann Felix | Germany | N/G | Nov 12, 2019 |
| 6431 | Jasper Andrew | UK | N/G | Nov 12, 2019 |
| 6432 | Barrett Leonard | USA | N/G | Nov 12, 2019 |
| 6433 | Lizzie Minnie | Canada | N/G | Nov 12, 2019 |
| 6434 | Ishiyama Rumi | Japan | N/G | Nov 13, 2019 |
| 6435 | Electra Jefferson | USA | N/G | Nov 13, 2019 |
| 6436 | Louise Sandy | UK | N/G | Nov 13, 2019 |
| 6437 | Anonymous | Canada | N/G | Nov 14, 2019 |
| 6438 | Biaozi Wumin | Macau | N/G | Nov 14, 2019 |
| 6439 | Syoko Aido | Japan | N/G | Nov 14, 2019 |
| 6440 | Moya Cuenca | Spain | N/G | Nov 14, 2019 |
| 6441 | Quiller Raglan | USA | N/G | Nov 14, 2019 |
| 6442 | Price Zangwill | UK | N/G | Nov 14, 2019 |
| 6443 | De fulin | China | N/G | Nov 15, 2019 |
| 6444 | Hoover Julian | USA | N/G | Nov 15, 2019 |
| 6445 | Kelley Lawrence | Australia | N/G | Nov 15, 2019 |
| 6446 | Akimoto Shinobu | Japan | N/G | Nov 15, 2019 |
| 6447 | Isaiah Childe | UK | N/G | Nov 15, 2019 |
| 6448 | Acheson Bill | USA | N/G | Nov 15, 2019 |
| 6449 | Geoffrey Hosea | USA | N/G | Nov 16, 2019 |
| 6450 | Malachi O'Neil | UK | N/G | Nov 16, 2019 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view