| # | Name | Town/City | S/C/P | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Carol Labrecque | sarasota | Florida | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1452 | Albert Ramos | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1453 | Gene Ann Balsamo | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1454 | Anonymous | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1455 | Charles W. Huffine | Chico | California | USA | Hidden | May 09, 2015 |
| 1456 | Patricia Mott | N/G | N/G | USA | View | May 09, 2015 |
| 1457 | Silveria Cuevas | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1458 | Mark Barriger | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1459 | Darwi Crosland | Syracuse | UT | USA | View | May 09, 2015 |
| 1460 | Matt Benim | Clackamas | Oregon | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1461 | Debbie Virtue | Saint Louis | MO | USA | View | May 09, 2015 |
| 1462 | Daniel Doescher | N/G | N/G | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1463 | tammy estabrook | walland | tn | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1464 | Mary Schwartz | Gilbert | AZ | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1465 | Kathleen Labonte | N/G | British Columbia | N/G | View | May 09, 2015 |
| 1466 | Ted Agee | Decatur | Alabama | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1467 | Lupe Espinoza | N/G | N/G | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1468 | Jason Baier | N/G | AZ | USA | View | May 09, 2015 |
| 1469 | Brian Crowe | Orkney | N/G | UK | View | May 09, 2015 |
| 1470 | Geri Schmidt | Ballwin | Mo | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1471 | Patrick Tobin | N/G | N/G | N/G | View | May 09, 2015 |
| 1472 | Diane Loewen | Othello | WA | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1473 | Sharon Soberon | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1474 | Maureen Pott | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1475 | Henry Rechen | Steubenville | OH | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1476 | Willem de Wit | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1477 | Annemarie Muth | Louisville | Kentucky | USA | View | May 09, 2015 |
| 1478 | John G Jaeger | Lake Havasu City | Arizona | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1479 | Clair Raubenstine | N/G | N/G | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1480 | Liz Vaughn | Huntley | Illinois | USA | View | May 09, 2015 |
| 1481 | Carol Wagner | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1482 | Janet Abraham | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1483 | Ozana Matic | Zagreb | Croatia | Croatia | N/G | May 09, 2015 |
| 1484 | Julia Smead | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1485 | Ryan Lilly | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1486 | Diana Mason | Tyrone | NM | USA | View | May 09, 2015 |
| 1487 | Jennifer James | N/G | PA | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1488 | christine padilla | pecos | nm | USA | View | May 09, 2015 |
| 1489 | MARYANNA SMIALOWSKI | NEW BRITAIN | Connecticut | East Timor | View | May 09, 2015 |
| 1490 | Joseph Selig | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1491 | Juristenvereniging Pro Vita | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1492 | Linda McCauley | Pittsford | NY | USA | View | May 09, 2015 |
| 1493 | bud yarbrough | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
| 1494 | Anne Herzeg | Aurora | IL | USA | View | May 09, 2015 |
| 1495 | Larry Miller | N/G | N/G | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1496 | Larry Haak | Elizabethtown | IN | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1497 | Jonathan Oue | N/G | N/G | USA | View | May 09, 2015 |
| 1498 | Thomas York | Greenville | SC | N/G | View | May 09, 2015 |
| 1499 | Camille Williams | Glassboro | NJ | USA | N/G | May 09, 2015 |
| 1500 | Rose-Marie Zagdoun | N/G | N/G | N/G | N/G | May 09, 2015 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view