| # | Title | Name | S/C/P | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45301 | Mme | Daniella Macor | MD | Belgium | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45302 | N/G | Dinajara Freire | Fossano | Italy | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45303 | ms | elaine dunn | B.C. | Canada | View | Nov 18, 2012 |
| 45304 | Mr | Mitchell Allen | California | USA | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45305 | N/G | floquet martine | N/G | France | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45306 | mrs | eva sevinc girit-azzolini | Bremen | Germany | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45307 | Mrs. | Kelly-ann Nicholson | Canada | Canada | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45308 | N/G | Kirsten Pier | N/G | Germany | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45309 | N/G | Anu Raatikainen | N/G | Finland | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45310 | ms | christine MONIER | Languedoc Roussillon | France | Hidden | Nov 18, 2012 |
| 45311 | SRA | monica colomar | Elija un Estado | Spain | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45312 | N/G | ariella trotti | Italy | Italy | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45313 | N/G | Lisa Rainkie | N/G | Canada | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45314 | Ms | Karina Beglau | N/G | USA | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45315 | miss | emma gates | N/G | UK | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45316 | ms | Epp van der Galien | N/G | Netherlands | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45317 | ms | sarah santiveri | N/G | Spain | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45318 | Ms | Anne Richin | Genève | Switzerland | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45319 | N/G | Carrie Zadrazil | British Columbia | Canada | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45320 | Miss | Helen Chave | None | UK | View | Nov 18, 2012 |
| 45321 | Ms | Lynda Walker | N/G | UK | View | Nov 18, 2012 |
| 45322 | Mrs. | Vicki Cook | Washington | USA | View | Nov 18, 2012 |
| 45323 | Mr | Armand Louw | South Africa. Cape Town. | South Africa | Hidden | Nov 18, 2012 |
| 45324 | Mrs | Martta-Liisa Harju | N/G | Finland | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45325 | Ms | Jane McGrath | Yorkshire | UK | View | Nov 18, 2012 |
| 45326 | Mr | Christian Dohogne | N/G | Belgium | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45327 | N/G | Umberto Braja | N/G | Italy | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45328 | Ms | Rousseau Fanny | France | France | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45329 | ms | jenny pritchett | Derbyshire | UK | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45330 | Mrs | Julia Templeton | N/G | UK | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45331 | Ms | Sandrine BERNARD | Houilles | France | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45332 | Mr | Tour David | Livry-Gargan | France | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45333 | Mevr | Reina Majon | Drenthe | Netherlands | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45334 | Ms | Katherine Inksetter | BC | Canada | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45335 | N/G | Adrienne CHATOT | N/G | France | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45336 | N/G | Anonymous | N/G | Germany | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45337 | miss | rueth annafey | N/G | Spain | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45338 | Mrs. | Ingeborg Plescher | IN | Tunisia | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45339 | ms | cynthia dumouchet | N/G | Spain | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45340 | N/G | Jacqueline west | quebe | Canada | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45341 | mrs | bodhi kohler | N/G | Germany | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45342 | MS | LE CORRE Catherine | VAL D OISE | France | Hidden | Nov 18, 2012 |
| 45343 | N/G | jose antonio sola vadillo | madrid - ESPAÑA | Europe | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45344 | N/G | Joke Brussen | Nederland | Netherlands | View | Nov 18, 2012 |
| 45345 | N/G | Trixi Paschen | N/G | Germany | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45346 | Ms | Brunhild Aicher | Graz | Austria | View | Nov 18, 2012 |
| 45347 | Mr | Tyrone Graham | Choose a State | Sri Lanka | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45348 | dr | shelley ruth wyndham | philadelphia | USA | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45349 | Mrs. | Rhonda7SPM Tazelaar | Illinois | USA | N/G | Nov 18, 2012 |
| 45350 | N/G | Fredrik Ragnarsson | N/G | Sweden | N/G | Nov 18, 2012 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view