STOP foreign affairs department removing the word "mateship" from a Kokoda memorial.
5160
Signatures
| # | Name | Town/City | S/C/P | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Hayden Lynch | Camira | Queensland | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1302 | Samantha Monroe | Brisbane | Queensland | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1303 | Steven Kirkby | Perth | Wa | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1304 | Anonymous | Viewbank | Victoria | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1305 | Pamela Robinson | Gorokan | NSW | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1306 | John Browne | NSW | N/G | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1307 | Grant Pawsey | Evans Head | Nsw | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1308 | Steven Cluney | Perth | Western Australia | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1309 | Michael Johnson | Kirwan | Queenside | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1310 | Steve Harris | Rhodes | NSW | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1311 | Vicki Keong | Yeppoon | Queensland | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1312 | S lucas | WAIKIKI | Wa | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1313 | Anonymous | Parkes | NSW | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1314 | Ps Peter Fulton | Somerset | Tasmania | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1315 | Sharon Bell | Riverviee | Qld | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1316 | Peter Breen | Roxby Downs | South Australia | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1317 | Ellen Fowler | Sawtell | Nsw | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1318 | ken howie | millingandi | nsw | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1319 | Anonymous | Shannonbrook | NSW | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1320 | Robert Furrer | Griffith | N.S.W | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1321 | Sharon Brown | Sydney | NSW | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1322 | Jacqueline Eastman-Abbott | Lalor | Victoria | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1323 | Adrien Mamet | Bracken Ridge | Queensland | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1324 | Rod Johnstone | Townsville | N/G | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1325 | Anonymous | Esperance | WA | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1326 | Travis Lafferty | Jindera | Nsw | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1327 | Trent Moon | Pearcedale | Victoria | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1328 | Kerry Kavanagh | Blacktown | Nsw | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1329 | Anonymous | Port Sorell | TAS | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1330 | Carol Smith | Morwell | Victoria | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1331 | Elemer Szorkovszky | Normanhurst | Nsw | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1332 | Kerry Gilan | Gosford | NSW | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1333 | Hugh Darcy | West Footscray | Victoria | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1334 | Anonymous | silverdale | N/G | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1335 | Pieter Pretorius | Ararat | Victoria | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1336 | Anonymous | Toowoomba | Qld | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1337 | Julie Brock | Gold Coast | Queensland | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1338 | Tas Theoharis | Bankstown | NSW | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1339 | Rod Spotswood | Adelaide | SA | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1340 | colin cross | N/G | N/G | N/G | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1341 | Craig Van Zuydam | Adelaide | SA | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1342 | Anonymous | maryborough | qld | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1343 | Darren Worrall | Bendigo | Vic | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1344 | Gary Gaunt | N/G | Western Australia | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1345 | Anonymous | Onjaparinga Hills | South Australia | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1346 | Mick Ellem | Mandurah | W.A | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1347 | Raymond Bath | Perth | W.A. | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1348 | David Mudge | Morayfield | Queensland | Australia | View | Mar 21, 2017 |
| 1349 | Daniel Harrison | Des Plaines | IL | USA | N/G | Mar 21, 2017 |
| 1350 | Rick Thorsby | Brisbane | Queensland | Australia | N/G | Mar 21, 2017 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view