| # | Title | Name | Town/City | S/C/P | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20451 | N/G | Anonymous | Nordkirchen | N/G | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20452 | N/G | Michaela W. | bremerhaven | N/G | N/G | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20453 | Ms | Claudia Weidemann | Bergisch-Gladbach | Deutschland | Germany | View | Jan 04, 2013 |
| 20454 | Mr | Harald Schröder | Altlussheim | Germany | Germany | View | Jan 04, 2013 |
| 20455 | N/G | Fiore Paola | Stuttgart | N/G | Germany | Hidden | Jan 04, 2013 |
| 20456 | Mr. | Claudio Grasso | Basel | Basel | Switzerland | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20457 | Dr. | Patricia Kögler | Berlin | N/G | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20458 | N/G | Paula McGuinn | Port St. Lucie | FL | USA | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20459 | N/G | Christine Woyrsch | Hamburg | N/G | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20460 | Frau | Antje Kempka | Dramfeld | Niedersachsen | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20461 | Ms | Sandra Stief | Schwaig | N/G | N/G | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20462 | Ms | Ute Matousek | 76 187 Karlsruhe | Germany | N/G | View | Jan 04, 2013 |
| 20463 | Mrs. | Gisele Kingsley | Fulton | NY | USA | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20464 | Mrs | Sue White | Bromsgrove | N/G | UK | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20465 | Ms | Sabine Schmallenbach | Betzdorf | N/G | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20466 | Frau | Jasmin Lubinaz | Lübeck | Germany | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20467 | Mr | Jörg Pien | Bielefeld | Deutschland | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20468 | Ms | Mena Alfare | Zürich | N/G | Switzerland | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20469 | Ms | Nadine Joscht | Quarnbek | N/G | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20470 | frau | Nina Schülke | Ettlingen | N/G | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20471 | ms | iris herbinger | düren | deutscland | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20472 | N/G | katrin brückner | Erfurt | N/G | Germany | View | Jan 04, 2013 |
| 20473 | ms | Sue Simper | Norwich | Norfolk | UK | View | Jan 04, 2013 |
| 20474 | N/G | Christina Bork-Schröder | Garbsen | Deutschland | Germany | View | Jan 04, 2013 |
| 20475 | Mr | Bart Przespolewski | London | N/G | UK | View | Jan 04, 2013 |
| 20476 | Mrs | Evelyn Haas | Ostfildern | Germany | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20477 | Ms. | Melanie Bauschke | Deutschland | Berlin | Germany | Hidden | Jan 04, 2013 |
| 20478 | N/G | Manfred Girod | Berlin | Wählen Sie einen Staat | N/G | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20479 | Mr | Daniel Bochmann | Nürnberg | N/G | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20480 | Ms | Marie Hensel | Salzwedel | N/G | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20481 | ms | Jasmin Haehn | Santa Tecla /San Salvador | El Salvador | El Salvador | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20482 | MS | Anonymous | Ganderkesee | Germany | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20483 | Ms | Andrea Büche | Klein-Winternheim | N/G | N/G | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20484 | N/G | Susanne Odermatt | Halle | NRW | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20485 | N/G | Nadine Brähler | Kirchgellersen | Deutschland | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20486 | Mr | Marcel Plock | bremen | N/G | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20487 | Mr | Volker Kleinophorst | Wenzendorf | N/G | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20488 | N/G | I. Holt. | Waltrop | NRW | Germany | View | Jan 04, 2013 |
| 20489 | Ms | Martina Kellner | Gelsenkirchen | N/G | Germany | View | Jan 04, 2013 |
| 20490 | N/G | Anonymous | Kerpen | NRW | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20491 | Ms | Dana Polak | Bernstein | N/G | N/G | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20492 | Mr | Kai Neuhart | Ludwigswinnkel | N/G | Germany | View | Jan 04, 2013 |
| 20493 | N/G | Angelika Krüger | Magdeburg | Deutschland | N/G | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20494 | Ms | Daniela Steurer | Eggendorf | Austria | Austria | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20495 | Ms | Nicole Heimann | Boostedt | Schleswig-Holstein | Germany | Hidden | Jan 04, 2013 |
| 20496 | N/G | Gudrun Hess | New York | NY | N/G | View | Jan 04, 2013 |
| 20497 | N/G | Anonymous | Gangelt | Deutschland | N/G | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20498 | Ms | Marianne Beitz | cologne | germany | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
| 20499 | Ms | Andrea Berkes | 22 | Eisenach | Germany | View | Jan 04, 2013 |
| 20500 | N/G | Carmen König | Einbeck | Niedersachsen | Germany | N/G | Jan 04, 2013 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view