| # | Name | Town/City | S/C/P | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73801 | Lily Riazi | N/G | California , orange count | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73802 | Michele Lewis | N/G | New Uork | N/G | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73803 | Carol Schmidt | Tampa | FL | USA | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73804 | Anonymous | N/G | Tennessee | N/G | View | Nov 16, 2011 |
| 73805 | Jacqueline Valera | N/G | Arizona | N/G | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73806 | E. McCauley | N/G | California | USA | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73807 | Anonymous | N/G | USA | N/G | View | Nov 16, 2011 |
| 73808 | loumar vedad | san francisco | california | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73809 | Kristine Williams | N/G | McPherson, Kansas | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73810 | Leah Soares | Las Vegas | NV | N/G | View | Nov 16, 2011 |
| 73811 | david fugate | N/G | tennessee | N/G | View | Nov 16, 2011 |
| 73812 | Anonymous | N/G | IL | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73813 | Nick Cannard | kennewick | wa | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73814 | Tiffani Sneed | saginaw | TX | USA | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73815 | Amanda Blake | N/G | Minnesota | N/G | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73816 | felicia markham | san bernardino | ca | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73817 | Ivan Ibarra | N/G | CA | N/G | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73818 | David Campbell | Old Hickory | tn | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73819 | Kathryn Eldridge | N/G | New York | N/G | View | Nov 16, 2011 |
| 73820 | Anonymous | Pittsburgh | PA | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73821 | Yolanda Cruz | Corpus Christi | Tx | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73822 | Anonymous | N/G | Arizona | N/G | View | Nov 16, 2011 |
| 73823 | jonny steves | N/G | CONNECTICUT | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73824 | Anonymous | N/G | Arizona | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73825 | JEANA Eiley | San antonio | Texas | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73826 | Kurt Graver | Toledo | OH | USA | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73827 | Joshua Heller | Deadwood | SD | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73828 | Rhonda Lewandowski | N/G | Florida | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73829 | Chanel Galvez | San Jose | California | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73830 | nancie linley | N/G | alaska | N/G | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73831 | Kara Dewey | Phoenix | Arizona | USA | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73832 | Macey Sevcik | N/G | KS | N/G | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73833 | Geraldine Ciulla | N/G | Massachsetts | USA | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73834 | Vanessa Richardson | Las Cruces | NM | USA | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73835 | Kim De Mars | N/G | MI | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73836 | Kate James | N/G | Texas | N/G | View | Nov 16, 2011 |
| 73837 | Alicia Kaminsky | N/G | CA | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73838 | Sue Shepard | N/G | MN | USA | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73839 | Tina Grant | N/G | new york | USA | View | Nov 16, 2011 |
| 73840 | A. Luzania | N/G | AZ | USA | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73841 | H. Fukuda | N/G | Hawaii | N/G | Hidden | Nov 16, 2011 |
| 73842 | vanja jocic | N/G | phoenix,arizona | USA | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73843 | D Patel | N/G | CA | N/G | View | Nov 16, 2011 |
| 73844 | Gabriella Montez | N/G | Texas, United States | N/G | View | Nov 16, 2011 |
| 73845 | Sunny Riis Henriksen | N/G | Norway | N/G | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73846 | Gricel Calderon | Citrus HEights | CA | N/G | View | Nov 16, 2011 |
| 73847 | gloria gomez | N/G | tx | N/G | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73848 | Anonymous | N/G | New Mexico | N/G | N/G | Nov 16, 2011 |
| 73849 | Negin Zarandi | N/G | California, Los Angeles | N/G | View | Nov 16, 2011 |
| 73850 | Anonymous | N/G | Colorado | N/G | N/G | Nov 16, 2011 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view