| # | Name | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|
| 12901 | Monia Andrzejczak | N/G | N/G | Jan 24, 2011 |
| 12902 | stacia miler | N/G | N/G | Jan 24, 2011 |
| 12903 | Paloma Noa | N/G | N/G | Jan 24, 2011 |
| 12904 | michael Beal | N/G | N/G | Jan 24, 2011 |
| 12905 | mendy halliwell | N/G | N/G | Jan 24, 2011 |
| 12906 | jonh ju | N/G | N/G | Jan 24, 2011 |
| 12907 | Anonymous | N/G | N/G | Jan 24, 2011 |
| 12908 | Anonymous | N/G | N/G | Jan 24, 2011 |
| 12909 | Anonymous | N/G | N/G | Jan 24, 2011 |
| 12910 | krystal orman | N/G | N/G | Jan 24, 2011 |
| 12911 | Jazmin Romero | N/G | N/G | Jan 24, 2011 |
| 12912 | Anna Tustervatn | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12913 | lolo lele | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12914 | Julia Nayumi | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12915 | Victor Gomes | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12916 | Brittaney Mathers | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12917 | Liliana Aguiniga | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12918 | Many Kara | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12919 | Anonymous | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12920 | Ana Fagarazzi | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12921 | Joseph Couto | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12922 | Fanny Maillard | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12923 | Kazi Lacy | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12924 | Anonymous | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12925 | melanie saunders | N/G | N/G | Jan 25, 2011 |
| 12926 | Shinya Sakiyama | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12927 | Anonymous | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12928 | Veronika Sinkeviciute | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12929 | Anonymous | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12930 | Anonymous | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12931 | Tina Doulache | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12932 | Steve Pamart | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12933 | gissella katherine castillo huerta | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12934 | sukura kumori | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12935 | Alyssa Mullally | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12936 | Anonymous | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12937 | Ezequiel Santos Pereira | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12938 | Kayla Davenport | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12939 | Bianca Evelyn | N/G | N/G | Jan 26, 2011 |
| 12940 | Yhukie Sawada | N/G | N/G | Jan 27, 2011 |
| 12941 | Dan Chan | N/G | N/G | Jan 27, 2011 |
| 12942 | Anonymous | N/G | N/G | Jan 27, 2011 |
| 12943 | Burzyńska Małgorzata | N/G | N/G | Jan 27, 2011 |
| 12944 | BARBONNAIS Audrey | N/G | N/G | Jan 27, 2011 |
| 12945 | Svetlana Lazarenko | N/G | N/G | Jan 27, 2011 |
| 12946 | cristine joy de torres | N/G | N/G | Jan 27, 2011 |
| 12947 | Christine Nielsen | N/G | N/G | Jan 27, 2011 |
| 12948 | 0rianne Victorine | N/G | N/G | Jan 27, 2011 |
| 12949 | Claudia Karmell | N/G | N/G | Jan 27, 2011 |
| 12950 | Angela Rui | N/G | N/G | Jan 27, 2011 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view