| # | Name | Town/City | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 33601 | Anonymous | Lima | Peru | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33602 | Anonymous | Saltillo | Mexico | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33603 | cesar cesar alfredo guerra | mercedes | Argentina | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33604 | Ignacio Betanzo | General villegas | Argentina | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33605 | Raul Nicolas Reyes Gil | Tarapoto | N/G | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33606 | Anonymous | Lima | Peru | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33607 | Amparo Muñoz | Santa Fe | Argentina | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33608 | Matias Noronha | Lima | Peru | View | Jan 16, 2024 |
| 33609 | Israel Ramirez | Lina | Peru | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33610 | Jeronimo Beltran Ramirez | Bogotá | Colombia | View | Jan 16, 2024 |
| 33611 | Luca Maure | Mendoza | Argentina | View | Jan 16, 2024 |
| 33612 | Hector Santiago Monllor | Avellaneda | Argentina | View | Jan 16, 2024 |
| 33613 | Anonymous | Tandil , Argentina | N/G | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33614 | Matias Escobar | villa elisa | Paraguay | View | Jan 16, 2024 |
| 33615 | Maximiliano Guidotti | Nueva Imperial | Chile | View | Jan 16, 2024 |
| 33616 | Anonymous | Bogotá | Colombia | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33617 | Guadalupe Lucero | Rafael Castillo | Argentina | View | Jan 16, 2024 |
| 33618 | Anonymous | Montevideo | Uruguay | View | Jan 16, 2024 |
| 33619 | Anonymous | Lautaro | Chile | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33620 | Juan obed Cristobal flores | Lima | Peru | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33621 | Anonymous | Jujuy | Argentina | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33622 | Anonymous | Posadas | Argentina | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33623 | Luciano Jofré | Tres Porteñas | Argentina | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33624 | Carlos Rodríguez | Buenos Aires | Argentina | View | Jan 16, 2024 |
| 33625 | Claudia CNtoni | Buenos Aires | Argentina | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33626 | Anonymous | Bogotá | Colombia | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33627 | Charlotte Priscila | bs as | Argentina | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33628 | Gabriel Ejure | Salta | Argentina | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33629 | MELISSA SILIEZAR | San Salvador | El Salvador | View | Jan 16, 2024 |
| 33630 | Mario Rodríguez | Antiguo Cuscatlán | El Salvador | View | Jan 16, 2024 |
| 33631 | Anonymous | Ituzaingó | Argentina | View | Jan 16, 2024 |
| 33632 | María Falcón | Buenos Aires | Argentina | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33633 | Estela Moreno | Cinco Saltos, Río Negro | Argentina | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33634 | Anonymous | Buenos Aires | Argentina | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33635 | Anonymous | Piura | Peru | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33636 | Anonymous | Argentina | Argentina | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33637 | Anonymous | CDMX | Mexico | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33638 | Anonymous | CDMX | Mexico | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33639 | Patricia Iglesias | Argentina | N/G | View | Jan 16, 2024 |
| 33640 | Anonymous | Valparaíso | Chile | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33641 | Anonymous | Buenos aires | Argentina | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33642 | Brian Ramírez | León Guanajuato | Mexico | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33643 | Greivin Cuadra | Alajuela | Costa Rica | View | Jan 16, 2024 |
| 33644 | Jorge Lugones | Pia de Buenos Aires | N/G | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33645 | Elder Adan Guerra | Montréal | Canada | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33646 | Maryory Aquino | Guatemala | N/G | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33647 | Anonymous | Alajuela | Costa Rica | N/G | Jan 16, 2024 |
| 33648 | Nicolas Barraco | Buenos Aires | Argentina | View | Jan 16, 2024 |
| 33649 | Anonymous | Argentina | N/G | Hidden | Jan 16, 2024 |
| 33650 | Sergio Fernández | Buenos aires | Argentina | N/G | Jan 16, 2024 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view