| # | Name | Town/City | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 22751 | melanie pita | lima | Peru | View | Jan 20, 2023 |
| 22752 | Ivana Nicole Arevalo | Buenos Aires | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22753 | Yvan Fernandez | Valencia | Venezuela | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22754 | Ana Ortega | Tula | Mexico | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22755 | Anonymous | Cdmx | Mexico | View | Jan 20, 2023 |
| 22756 | Anonymous | Esperanza | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22757 | Anonymous | lima | Peru | View | Jan 20, 2023 |
| 22758 | Vanessa Méndez | Santa Tecla | El Salvador | View | Jan 20, 2023 |
| 22759 | Jorge Jones | Alcoy | N/G | View | Jan 20, 2023 |
| 22760 | Belén Soria | Montevideo | Uruguay | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22761 | Anonymous | trelew | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22762 | Anonymous | Buenos Aires | Argentina | View | Jan 20, 2023 |
| 22763 | Grisell Rosa | San Salvador, El Salvador | Central America | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22764 | Victor Lopez Lajarthe | Asuncion | Paraguay | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22765 | Karina Salvatore | Buenos Aires | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22766 | Sergio Prudkin silva gimenez | Cadaques | Spain | View | Jan 20, 2023 |
| 22767 | Mauricio Velarde | Córdoba | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22768 | Alejandro Cota | Culiacan | Mexico | View | Jan 20, 2023 |
| 22769 | Gabriel Guardado | El Salvador | N/G | View | Jan 20, 2023 |
| 22770 | Beatriz Guidali | La Unión | Uruguay | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22771 | Facundo Aguilar | Montevideo | Uruguay | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22772 | Matías Mauras | Chile | N/G | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22773 | Kevin Munizaga | Quilpué | Chile | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22774 | Anonymous | Guanajuato | Mexico | View | Jan 20, 2023 |
| 22775 | Anonymous | Canelones | Uruguay | View | Jan 20, 2023 |
| 22776 | Cristian Silva | Santiago | Chile | View | Jan 20, 2023 |
| 22777 | Daniel GONZALEZ | Garin | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22778 | Anonymous | Buenos Aires | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22779 | María Trinelli | Buenos Aires | Argentina | View | Jan 20, 2023 |
| 22780 | Anonymous | Arica | Chile | View | Jan 20, 2023 |
| 22781 | Roxana RM | Argentina | N/G | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22782 | Carlos Otero | Buenos Aires | Argentina | View | Jan 20, 2023 |
| 22783 | Anonymous | N/G | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22784 | Anonymous | N/G | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22785 | Karol González | N/G | N/G | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22786 | Rush Cosmos | Tepoztlán Morelos | N/G | View | Jan 20, 2023 |
| 22787 | Valeria Vega | Valparaíso | Chile | View | Jan 20, 2023 |
| 22788 | Anonymous | Lima | Peru | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22789 | Jocelyn Seguel | Arica | Chile | View | Jan 20, 2023 |
| 22790 | Anonymous | Olivos | Argentina | Hidden | Jan 20, 2023 |
| 22791 | Anonymous | Argentina | N/G | View | Jan 20, 2023 |
| 22792 | Sergio Jiménez | Cancún | Mexico | View | Jan 20, 2023 |
| 22793 | Flavia Felipe | Buenos Aires | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22794 | Angélica Roldán | Medellín | Colombia | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22795 | Anonymous | CABA | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22796 | Flavia Felipe | Buenos Aires | Argentina | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22797 | Nadia Acuña | Chiclayo | Peru | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22798 | Maria Virginia Nallim | Argentina | N/G | N/G | Jan 20, 2023 |
| 22799 | Kevin Medina | Cordoba | Argentina | View | Jan 20, 2023 |
| 22800 | Anonymous | Caracas | Venezuela | View | Jan 20, 2023 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view