Πρωτοβουλία για τη Συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους (www.elegr.gr)
53452
Signatures
| # | Title | Name | Town/City | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19651 | mr | apostolis kolokotronis | heraklion | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19652 | mr | antonis dokimakis | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19653 | ms | athina kokla | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19654 | N/G | panagiotis stylianopoulos | thessaloniki | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19655 | Mr | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19656 | Mr | Χρηστος Παπαδημητριου | Ροδος | Greece | View | Apr 12, 2011 |
| 19657 | Ms | Aggeliki Ailaroudi | Thessaloniki | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19658 | Mr | Thanasis Halemos | Athens | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19659 | mr | alexandros stavropoulos | ilioupoli | Greece | View | Apr 12, 2011 |
| 19660 | Mr | Aris Tranakas | N/G | Greece | View | Apr 12, 2011 |
| 19661 | Mrs | Helena Chaviara | Athens | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19662 | Ms | Katerina Masouridou | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19663 | N/G | ΤΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19664 | N/G | Katerina Palmou | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19665 | Ms | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19666 | Ms | thomai chouleva | athens | Greece | View | Apr 12, 2011 |
| 19667 | Dr | Anonymous | Thessaloniki | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19668 | Ms | Stamatios Giannoulakis | N/G | Cyprus | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19669 | N/G | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19670 | Mr | Alexandros Drymonitis | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19671 | N/G | Anonymous | N/G | Netherlands | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19672 | Mr | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19673 | N/G | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19674 | Mr | Kostas Ladopoulos | TULLINGE | Sweden | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19675 | N/G | Μυρτώ Χατζημηνάογλου | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19676 | MS | VAKALI PANAGIOTA | mesologgi | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19677 | N/G | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19678 | N/G | Manos Patsiokas | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19679 | Mr | Pavlos Pervanas | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19680 | mr | nicholas hatziyiannis | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19681 | Mr | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19682 | MR | PERIKLIS BOSTANTZOGLOU | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19683 | N/G | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19684 | N/G | Κατερίνα Βασιλειάδου | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19685 | N/G | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19686 | mr | DIMITRIS DIMITRIOU | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19687 | Ms | MARIA PACHIADAKI | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19688 | N/G | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΤΟΥ | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19689 | Mrs | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19690 | N/G | vasiliki karanika | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19691 | N/G | Ανθιμος Ιγνατιαδης | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19692 | N/G | Andreas Tsagkaris | Nea Smirni | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19693 | mr | Anonymous | ATHENS | Greece | View | Apr 12, 2011 |
| 19694 | ms | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19695 | Ms | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19696 | N/G | Pourgouridis Antonios | 150 | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19697 | Mr | Γιώργος Κατινάς | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19698 | Ms | Kiriaki Berketi | N/G | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19699 | mss | asimina athanasiou | lamia | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
| 19700 | N/G | Χάρρυ Κλυνν | Καλαμαριά | Greece | N/G | Apr 12, 2011 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view